供應情形: 有現貨

型號: JMV-SAM

Features

  • Qualified based on AEC-Q200
  • RoHS compliant
  • Meet IEC 61000-4-2 standard
  • Meet IEC 61000-4-5 standard
  • Quick response time (<0.5ns)
  • High transient current capability
  • High reliability
  • Compact size for EIA 0402/0603/0805/1206

Applications

Protection against automotive related transient overvoltage
EIA Part Number Working voltage Varistor voltage Clamping Voltage Capacitance Peak current  Transient energy
VRMS VDC V Vc Cp
max max min max Condition max Condition Type  imax Wmax
0402 JMV0402S5R5T241XXC 4 5.5 6.5 9.4 1A 22 1MHz 240 20 0.04
0402 JMV0402S090T121XXC 6 9 11 16.5 1A 32 1MHZ 120 20 0.05
0402 JMV0402S110T850XXC 8 11 14 17.5 1A 35 1MHz 85 20 0.05
0402 JMV0402S140T101XXC 11 14 18 22.5 1A 44 1MHz 100 10 0.02
0402 JMV0402S180T750XXC 14 18 20 26.5 1A 45 1MHz 75 20 0.05
0402 JMV0402S180T2R5XXC 14 18 79 89 1A 151 1MHz 2.5   0.05
0603 JMV0603S3R3T481XXC 2.5 3.3 4 6.5 1A 17 1MHz 480 20 0.04
0603 JMV0603S5R5T301XXC 4 5.5 6.4 9.7 1A 21 1KHz 300 30 0.1
0603 JMV0603S090T241XXC 6 9 11 15.5 1A 30 1MHz 240 30 0.1
0603 JMV0603S090T241X1C 7 9 11 15.5 1A 30 1MHz 240 30 0.1
0603 JMV0603S140T500XXC 11 14 16.5 22 1A 40 1MHz 50 30 0.1
0603 JMV0603S160T150XXC 14 16 23 34.2 1A 70 1MHz 15 5 0.03
0603 JMV0603S180T101XXC 14 18 19.8 25.2 1A 44 1KHz 100 30 0.2
0603 JMV0603S220T750XXC 17 22 25 41 1A 54 1MHz 75 30 0.075
0603 JMV0603S260T800XXC 20 26 30 43 1A 67 1MHz 80 30 0.1
0603 JMV0603S310T900XXC 25 31 35 43.9 1A 71 1KHz 90 30 0.2
0603 JMV0603S320T120XXC 25 32 51.9 71 1A 124 1MHz 12 5 0.1
0603 JMV0603S380T350XXC 30 38 42 51 1A 80 1MHz 35 30 0.1
0805 JMV0805S5R5T501XXC 4 5.5 7.8 12 1A 22 1KHz 500 80 0.1
0805 JMV0805S090T421XXC 6 9 18 18 1A 30 1KHz 420 80 0.2
0805 JMV0805S110T361XXC 8 11 14 20 1A 32 1KHz 360 100 0.3
0805 JMV0805S140T401XXC 11 14 17.2 21 1A 38 1KHz 400 100 0.1
0805 JMV0805S180T351XXC 14 18 19.8 25.2 1A 44 1KHz 350 120 0.3
0805 JMV0805S220T401XXC 17 22 24.3 30.7 1A 50 1KHz 400 120 0.3
0805 JMV0805S260T221XXC 20 26 29.7 37.3 1A 56 1KHz 220 100 0.4
0805 JMV0805S310T251XXC 25 31 35.1 43.9 1A 71 1KHz 250 100 0.3
0805 JMV0805S380T201XXC 30 38 42.3 52.7 1A 81 1KHz 200 100 0.3
0805 JMV0805S450T171XXC 35 45 55 61 1A 93 1KHz 170 80 0.1
1206 JMV1206S5R5T152XXC 4 5.5 8 13 1A 23 1KHz 1500 200 0.3
1206 JMV1206S140T461XXC 11 14 18 21.6 1A 38 1KHz 460 100 0.3
1206 JMV1206S140T641XXC 11 14 18 21.6 1A 36 1KHz 640 200 0.5
1206 JMV1206S160T701XXC 14 16 19 25.2 1A 42 1KHz 700 200 0.5
1206 JMV1206S220T651XXC 17 22 24.3 30.7 1A 48 1KHz 650 200 0.3
1206 JMV1206S260T601XXC 20 26 29.7 37.3 1A 58 1KHz 600 200 0.7
1206 JMV1206S310T551XXC 25 31 35.1 43.9 1A 69 1KHz 550 200 1
1206 JMV1206S380T501XXC 30 38 42.3 52.7 1A 81 1KHz 500 200 1.1
1206 JMV1206S450T201XXC 35 45 54 62 1A 108 1KHz 200 200 1.1
1206 JMV1206S560T181XXC 40 56 63 77 1A 110 1KHz 180 200 1
1206 JMV1206S650T251XXC 50 65 76 92 1A 138 1KHz 250 100 0.5
1206 JMV1206S850T121XXC 60 85 100 120 1A 168 1KHz 120 100 0.7
1210 JMV1210S5R5T212XXC 4 5.5 9 14 2.5A 28 1KHZ 2100 400
1210 JMV1210S180T112XXC 14 18 22 29 2.5A 45 1KHZ 1100 500  
1210 JMV1210S260T601XXC 18 26 31 38 2.5A 60 1KHZ 600 400
1210 JMV1210S480T351XXC 34 48 54 67 2.5A 100 1KHZ 350 300  
1210 JMV1210S600T301XXC 46 60 69 83 2.5A 125 1KHZ 300 450
1210 JMV1210S650T211XXC 50 65 73 91 2.5A 135 1KHZ 210 300  
1210 JMV1210S850T231XXC 60 85 90 110 2.5A 165 1KHZ 230 400
1210 JMV1210S101T111XXC 75 100 108 132 2.5A 190 1KHZ 110 200  
2220 JMV2220S160T103XXC 14 16 21.4 27.8 10A 55 1KHZ 10000 1500
2220 JMV2220S160T193XXC 14 16 21.4 27.9 10A 55 1KHZ 19000 4000  
2220 JMV2220S160T273XXC 14 16 21.4 27.9 10A 55 1KHZ 27000 5000
2220 JMV2220S380T382XXC 30 38 42.3 51.7 10A 77 1KHZ 3800 1200  
2220 JMV2220S630T692XXC 50 63 69.3 84.7 10A 115 1KHZ 6900 4500
2220 JMV2220S650T192XXC 50 65 73.8 90.2 10A 135 1KHZ 1900 800  
2220 JMV2220S650T652XXC 50 65 73.8 90.2 10A 140 1KHZ 6500 4500
2220 JMV2220S850T102XXC 60 85 90 110 10A 165 1KHZ 1000 800  

檔案下載

name Download
1
JMV-S AM datasheet
關閉