Availability: In stock

Model number: JSR

Features

  • RoHS/Halogen-Free (HF) compliant
  • The wire length can be adjusted upon request
  • Operating temperature range:-40℃~+125℃
  • Wide resistance range
  • Agency recognition:UL/TUV

Applications

  • Home appliances
  • Office automation
  • Battery packs
  • Security
Part No  Zero Power Resistance at 25  Tolerance of R25  B25/50 Value  Tolerance of B Value  Dissipation Factor Thermal Time Constant  Max. Power Rating at 25  Safety  Approvals
R25 (Ω)  (± %)  (K)  (± %)  δ(mW/ τ(sec.)  (mW)  UL TÜV
JSR103X395YA  10,000 10,5,3,1  3950 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45 ■ 
JSR103X405YA  10,000 10,5,3,1  4050 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45  
JSR103X410YA  10,000 10,5,3,1  4100 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR473X395YA  47,000 10,5,3,1  3950 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR473X405YA  47,000 10,5,3,1  4050 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR503X395YA  50,000 10,5,3,1  3950 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR104X395YB  100,000 10,5,3,1  3950 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR104X425YA  100,000 10,5,3,1  4250 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45    
Part No  Zero Power Resistance at 25  Tolerance of R25  B25/85 Value  Tolerance of B Value  Dissipation Factor Thermal Time Constant  Max. Power Rating at 25  Safety  Approvals
R25 (Ω)  (± %)  (K)  (± %)  δ(mW/ τ(sec.)  (mW)  UL TÜV
JSR103X344YB  10,000 10,5,3,1  3435 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR103X398YB  10,000 10,5,3,1  3977 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45  
JSR473X397YB  47,000 10,5,3,1  3970 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45 ■ 
JSR473X408YB  47,000 10,5,3,1  4080 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45    
JSR503X397YB  50,000 10,5,3,1  3970 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45 ■ 
JSR683X404YB  68,000 10,5,3,1  4040 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45    
JSR104X408YB  100,000 10,5,3,1  4080 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
JSR104X419YB  100,000 10,5,3,1  4190 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45    
JSR104X425YB  100,000 10,5,3,1  4250 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45 ■ 
JSR104X436YB  100,000 10,5,3,1  4360 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45    
JSR153X420YB  150,000 10,5,3,1  4200 5,3,2,1  Approx. 2.0  Approx. 10  45
※ X : R Tolerance, Y : B Value Tolerance

file download

Name Download
1
Data sheet _ JSR series
2
NTC catalogue
Close